Katalog firm
Zamów czasopismo
Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 03.02.2012 Tabela nr 24/A/NBP/2012 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.1848 | -0.0107 |
| 1 EUR | 4.1932 | -0.0063 |
| 1 CHF | 3.4784 | -0.0077 |
| 1 GBP | 5.0469 | -0.0121 |
| 100 JPY | 4.1792 | -0.0218 |
| 1 RUB | 0.1054 | -0.0002 |
Newsletter
Katalog firm
Galerie
Wideo
STEKOP S.A.
02-127
Warszawa
ul. Mołdawska 9
woj.: mazowieckie
Poland
tel.: (85) 7489015
tel.: (85) 7461363
fax: (85) 7489038
fax: (85) 7461363
e-mail: handlowy@stekopsa.pl
internet:
www.stekopsa.pl
www.stekopsa.alarmy.org
Dodaj do notesu