Katalog firm
Zamów czasopismo
Wiadomości
Kursy walut
| NBP | ||
| Kursy walut z dnia 18.05.2012 Tabela nr 096/A/NBP/2012 | ||
| waluta | kurs | zmiana |
| 1 USD | 3.4431 | 0.0237 |
| 1 EUR | 4.3683 | 0.0193 |
| 1 CHF | 3.6371 | 0.0161 |
| 1 GBP | 5.4356 | 0.0014 |
| 100 JPY | 4.3407 | 0.0851 |
| 1 RUB | 0.1097 | -0.0006 |
Newsletter
Polecane strony
Partnerzy